venerdì 17 ottobre 2025

Agricoltura: di lavoro si muore...



Quei poveri agricoltori figli di un dio minore che mai hanno “l’onore” della cronaca. Le tragedie nei campi, di agricoltori schiacciati dal trattore o simili incidenti, sono considerati morti di serie Z che nessuno denuncia.

Settore agricolo: una strage silenziosa
Negli ultimi giorni sono stati registrati 
quattro agricoltori morti schiacciati dal trattore, tra questi un povero giovane di 27 anni, un episodio tragico che si inserisce in un quadro più ampio: dall’inizio dell’anno 118 agricoltori hanno perso la vita in incidenti (e indifferenza) simili, e il numero potrebbe superare i 148 decessi del 2024. Dall’apertura dell’Osservatorio, queste morti hanno raggiunto circa 3.000 vittime, una strage costante e silenziosa.

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, dovrebbe intervenire per richiamare l’attenzione su questa emergenza, ma ad oggi nessuno ha preso provvedimenti concreti contro questa strage nella strage né richiamato le responsabilità istituzionali del ministero dell’Agricoltura.

Stralcio di un articolo di Carlo Soricelli (*)


Andamento generale dei morti sul lavoro per provincia (incidenza per 100.000 abitanti, dalla peggiore alla migliore):

Provincia — Morti — Popolazione — Incidenza (per 100.000 abitanti)

Venezia — 13 — 270000 — 4.81

Teramo — 12 — 300000 — 4.00

Ascoli Piceno — 7 — 200000 — 3.50

Imperia — 7 — 210000 — 3.33

Savona — 9 — 270000 — 3.33

Piacenza — 8 — 300000 — 2.67

Biella — 4 — 150000 — 2.67

Nuoro — 4 — 150000 — 2.67

Catania — 8 — 315000 — 2.54

Benevento — 7 — 280000 — 2.50

Massa Carrara — 5 — 200000 — 2.50

Chieti — 10 — 400000 — 2.50

Matera — 5 — 200000 — 2.50

Frosinone — 12 — 490000 — 2.45

Belluno — 5 — 210000 — 2.38

Pistoia — 7 — 300000 — 2.33

Brindisi — 9 — 400000 — 2.25

Sondrio — 4 — 180000 — 2.22

Caserta — 21 — 950000 — 2.21

Firenze — 8 — 380000 — 2.11

Arezzo — 7 — 350000 — 2.00

L'Aquila — 6 — 300000 — 2.00

Vibo Valentia — 3 — 150000 — 2.00

Trento — 10 — 550000 — 1.82

Catanzaro — 7 — 400000 — 1.75

Lodi — 4 — 230000 — 1.74

Cremona — 6 — 350000 — 1.71

Reggio Emilia — 9 — 530000 — 1.70

Vicenza — 15 — 900000 — 1.67

Pescara — 5 — 300000 — 1.67

Macerata — 5 — 300000 — 1.67

Pordenone — 5 — 300000 — 1.67

Bolzano — 8 — 500000 — 1.60

Agrigento — 7 — 450000 — 1.56

Ragusa — 5 — 320000 — 1.56

Salerno — 17 — 1100000 — 1.55

Brescia — 19 — 1270000 — 1.50

Mantova — 6 — 400000 — 1.50

Forlì Cesena — 6 — 400000 — 1.50

Ravenna — 6 — 400000 — 1.50

Lucca — 6 — 400000 — 1.50

Siracusa — 6 — 400000 — 1.50

Cuneo — 9 — 600000 — 1.50

Potenza — 6 — 400000 — 1.50

Caltanissetta — 4 — 280000 — 1.43

Cosenza — 10 — 700000 — 1.43

Palermo — 17 — 1200000 — 1.42

Udine — 7 — 500000 — 1.40

Milano — 19 — 1366000 — 1.39

Bergamo — 15 — 1100000 — 1.36

La Spezia — 3 — 220000 — 1.36

Como — 8 — 600000 — 1.33

Verbano-Cusio-Ossola — 2 — 150000 — 1.33

Rieti — 2 — 150000 — 1.33

Oristano — 2 — 150000 — 1.33

Bari — 17 — 1300000 — 1.31

Rovigo — 3 — 230000 — 1.30

Padova — 12 — 950000 — 1.26

BAT — 5 — 400000 — 1.25

Alessandria — 5 — 400000 — 1.25

Perugia — 8 — 650000 — 1.23

Sassari — 6 — 500000 — 1.20

Genova — 10 — 850000 — 1.18

Foggia — 7 — 600000 — 1.17

Ferrara — 4 — 350000 — 1.14

Livorno — 4 — 350000 — 1.14

Lecce — 9 — 800000 — 1.12

Treviso — 10 — 900000 — 1.11

Siena — 3 — 270000 — 1.11

Roma — 31 — 2875000 — 1.08

Latina — 6 — 570000 — 1.05

Modena — 7 — 700000 — 1.00

Taranto — 6 — 600000 — 1.00

Reggio Calabria — 5 — 500000 — 1.00

Ancona — 5 — 500000 — 1.00

Campobasso — 2 — 200000 — 1.00

Isernia — 1 — 100000 — 1.00

Rimini — 3 — 320000 — 0.94

Cagliari — 4 — 430000 — 0.93

Grosseto — 2 — 220000 — 0.91

Terni — 1 — 110000 — 0.91

Bologna — 9 — 1000000 — 0.90

Parma — 4 — 450000 — 0.89

Trieste — 2 — 230000 — 0.87

Novara — 3 — 350000 — 0.86

Vercelli — 3 — 350000 — 0.86

Monza Brianza — 7 — 870000 — 0.80

Pavia — 4 — 500000 — 0.80

Pisa — 4 — 500000 — 0.80

Aosta — 1 — 130000 — 0.77

Napoli — 22 — 3100000 — 0.71

Avellino — 3 — 430000 — 0.70

Torino — 16 — 2300000 — 0.70

Fermo — 1 — 150000 — 0.67

Pesaro-Urbino — 2 — 300000 — 0.67

Verona — 6 — 930000 — 0.65

Enna — 1 — 160000 — 0.62

Messina — 4 — 650000 — 0.62

Sud Sardegna — 2 — 350000 — 0.57

Trapani — 2 — 400000 — 0.50

Asti — 1 — 200000 — 0.50

Prato — 1 — 250000 — 0.40

Lecco — 1 — 300000 — 0.33

Varese — 2 — 900000 — 0.22

Viterbo — 0 — 320000 — 0.00

Crotone — 0 — 150000 — 0.00

Gorizia — 0 — 140000 — 0.00


(*) l’Osservatorio di Bologna morti sul lavoro è qui: cadutisullavoro.blogspot.it

Fonte: https://www.labottegadelbarbieri.org/morire-di-lavoro-gli-agricoltori-dimenticati-e/

Nessun commento:

Posta un commento